addco Informatik GmbH - www.addco-rechner.de - 0761-6964216
weitere Geräte unter
Auf die Geräte erhalten Sie eine Garantie von 12 Monaten.
Die Preise verstehen sich jeweils inkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
| 772 | Fujitsu-Siemens | Scenicview A17-2A | 17-Zoll, TCO 03, 1280 x 1024, Helligkeit (cd/m²) 300, Kontrast 500:1, Anschlüsse DVI-D und VGA, Reaktionszeit 8 ms, Lautsprecher, höhenverstellbar, neigbar | gebraucht | 119,00 | ||
| 693 | IBM | 6737-66N | 17 Zoll Röhrenmonitor | gebraucht | 39,00 | ||
| 1245 | Fujitsu-Siemens | Scenicview P17-2 | TFT, 17, DVI, 1280 x 1024, Kontrastverhältnis: 500:1, 8 ms Bildaufbauzeit, TCO 03, Integrierte Stereo-Lautsprecher, höhenverstellbar, 90 Grad schwenkbar | gebraucht mit optischen Mängeln | 119,00 | ||
| 1243 | Fujitsu-Siemens | Scenicview P17-2 | TFT, 17, DVI, 1280 x 1024, Kontrastverhältnis: 500:1, 8 ms Bildaufbauzeit, TCO 03, Integrierte Stereo-Lautsprecher, höhenverstellbar, 90 Grad schwenkbar | gebraucht mit optischen Mängeln | 119,00 | ||
| 962 | Maxdata | Belinea 101711 | 17 Zoll TFT, TCO99, 9ms, DSUB, schwarz | gebraucht | 89,00 | ||
| 1244 | Fujitsu-Siemens | Scenicview P17-2 | TFT, 17, DVI, 1280 x 1024, Kontrastverhältnis: 500:1, 8 ms Bildaufbauzeit, TCO 03, Integrierte Stereo-Lautsprecher, höhenverstellbar, 90 Grad schwenkbar | gebraucht mit optischen Mängeln | 119,00 | ||
| 798 | HP | HP L1906 | 19 Zoll TFT, schwarz/silber, 500:1, 250 cd/m², 1280 x 1024, 12ms, TCO03, VGA, Preisreduktion, da Bildschirm einen kleinen Kratzer hat, | gebraucht | 109,00 | ||
| 1249 | Dell | 1708FPb | 17 Zoll TFT , VGA + DVI , TCO 03, 1280 x 1024, Schwarz/Silber | gebraucht | 119,00 | ||
| 1250 | Dell | 1708FPb | 17 Zoll TFT , VGA + DVI , TCO 03, 1280 x 1024, Schwarz/Silber | gebraucht | 119,00 | ||
| 859 | Fujitsu-Siemens | Scenicview B17-2 | TFT, 17, DVI, 1280 x 1024, Kontrastverhältnis: 500:1, 8 ms Bildaufbauzeit, TCO 03, Integrierte Stereo-Lautsprecher | gebraucht | 119,00 | ||
| 1295 | Acer | AL1916 | 19 Zoll TFT, 1280 x 1024, 300 cd/m2, 700:1, 8 ms, VGA, DVI, silber/schwar | gebraucht | 99,00 | ||
| 1323 | Dell | 1908FPt | 19 Zoll TFT, neigbar, schwenkbar, drehbar, Silber/Schwarz, 1280 x 1024, 500:1, VGA, DVI, USB | gebraucht | 139,00 | ||
| 1324 | Dell | 1908FPt | 19 Zoll TFT, neigbar, schwenkbar, drehbar, Silber/Schwarz, 1280 x 1024, 500:1, VGA, DVI, USB | gebraucht | 139,00 | ||
| 1326 | Dell | 1908FPt | 19 Zoll TFT, neigbar, schwenkbar, drehbar, Silber/Schwarz, 1280 x 1024, 500:1, VGA, DVI, USB | gebraucht | 139,00 | ||
| 1197 | Dell | 1908FPt | 19 Zoll TFT, neigbar, schwenkbar, drehbar, Silber/Schwarz, 1280 x 1024, 800:1, VGA, DVI, USB | gebraucht | 139,00 | ||
| 1105 | Samsung | LXA510TL | 15 Zoll TFT, 1024 x 768 VGA, Lautsprecher integriert | gebraucht | 69,00 | ||
| 1108 | Sony | Viewsonic VPA150 | 15 Zoll TFT, 300:1, 1024x768 | gebraucht | 69,00 | ||
| 1103 | NEC | 1570NX | 15 Zoll VGA, 1024 x 768, 300:1. 250cd/m² | gebraucht | 69,00 | ||
| 1100 | Philips | 150S5 FG | 15 Zoll TFT, 1024 x 768, D-Sub | gebraucht | 69,00 | ||
| 1106 | Philips | 150S6 | TFT 15 Zoll,1024 x 768, D-Sub, DVI | gebraucht | 69,00 | ||
| 1107 | Fujitsu-Siemens | Scenicview P15-1 | TFT 15VGA, 1024 x 768, 450, 300cd/mm, DVI | gebraucht | 69,00 | ||
| 1329 | Fujitsu-Siemens | Scenicview A19-2A | 19 Zoll TFT, 1280x1024, VGA, DVI, TCO03, Sound, Pivot, 5ms, 800:1, 300 cdm2 | gebraucht | 99,00 | ||
| 1330 | Fujitsu-Siemens | Scenicview A19-2A | 19 Zoll TFT, 1280x1024, VGA, DVI, TCO03, Sound, Pivot, 5ms, 800:1, 300 cdm2 | gebraucht | 99,00 | ||
| 1328 | Fujitsu-Siemens | Scenicview A19-2A | 19 Zoll TFT, 1280x1024, VGA, DVI, TCO03, Sound, Pivot, 5ms, 800:1, 300 cdm2 | gebraucht | 99,00 | ||
| 888 | Dell | 1707FP | 17 Zoll TFT, 1280x1024 8ms VGA DVI 4x USB 300 cd/m 600:1, TCO:99 | gebraucht | 119,00 | ||
| 705 | Dell | 1707FP silber | 17 TFT 1280x1024 8ms VGA DVI 4x USB 300 cd/m 600:1 TCO:99 ref. | gebraucht | 119,00 | ||
| 1162 | Dell | 1908FPt | 19 Zoll TFT VGA, neigbar, schwenkbar, drehbar, Silber/Schwarz, 1280 x 1024, 800:1 5ms, , DVI, USB | gebraucht | 139,00 | ||
| 894 | Dell | 1707FP | 17 Zoll TFT, 1280x1024 8ms VGA DVI 4x USB 300 cd/m 600:1, TCO:99, schwarz/silber | gebraucht | 119,00 | ||
| 893 | Dell | 1707FP | 17 TFT Dell 1707FP 1280x1024 8ms VGA DVI 4x USB 300 cd/m 600:1 TCO:99, schwarz/silber | gebraucht | 119,00 | ||
| 1160 | Dell | 1908FPt | 19 Zoll TFT VGA, neigbar, schwenkbar, drehbar, Silber/Schwarz, 1280 x 1024, 800:1 5ms, , DVI, USB | gebraucht | 139,00 | ||
| 600 | Fujitsu-Siemens | Scenicview P17-2 | TFT, 17, DVI, 1280 x 1024, Kontrastverhältnis: 500:1, 8 ms Bildaufbauzeit, TCO 03, Integrierte Stereo-Lautsprecher, höhenverstellbar, 90 Grad schwenkbar | gebraucht | 119,00 | ||
| 1354 | Philips | 190B8CS | VGA, DVI-D, Helligkeit: 300cd/m², Kontrast: 800:1, Reaktionszeit: 5ms, höhenverstellbar, 1x USB 2.0, Lautsprecher | gebraucht | 119,00 | ||
| 1335 | Fujitsu-Siemens | Scenicview P17-2 | TFT, 17, DVI, 1280 x 1024, Kontrastverhältnis: 500:1, 8 ms Bildaufbauzeit, TCO 03, Integrierte Stereo-Lautsprecher, höhenverstellbar, 90 Grad schwenkbar | gebraucht | 99,00 | ||
| 1336 | Fujitsu-Siemens | Scenicview P17-2 | TFT, 17, DVI, 1280 x 1024, Kontrastverhältnis: 500:1, 8 ms Bildaufbauzeit, TCO 03, Integrierte Stereo-Lautsprecher, höhenverstellbar, 90 Grad schwenkbar | gebraucht | 99,00 | ||
| 1338 | Fujitsu-Siemens | Scenicview P17-2 | TFT, 17, DVI, 1280 x 1024, Kontrastverhältnis: 500:1, 8 ms Bildaufbauzeit, TCO 03, Integrierte Stereo-Lautsprecher, höhenverstellbar, 90 Grad schwenkbar | gebraucht | 99,00 | ||
| 1337 | Fujitsu-Siemens | Scenicview P17-2 | TFT, 17, DVI, 1280 x 1024, Kontrastverhältnis: 500:1, 8 ms Bildaufbauzeit, TCO 03, Integrierte Stereo-Lautsprecher, höhenverstellbar, 90 Grad schwenkbar | gebraucht | 99,00 | ||
| 168 | Fujitsu Siemens | Scenicview B17-2 | 17 TFT, DVI, 1280 x 1024, Kontrastverhältnis: 500:1, 8 ms Bildaufbauzeit, TCO 03, Integrierte Stereo-Lautsprecher | gebraucht | 119,00 | ||
| 685 | FSC Siemens | Scenicview A17-3 | TFT, 17, TCO 03 | gebraucht | 119,00 | ||
| 658 | NEC | 1880SX | 18 Zoll DVI-I DVI-D PIVOT | gebraucht | 119,00 | ||
| 1181 | EIZO | L557 | 17 Zoll, 0.26 mm, Helligkeit 250 cd/m2, Kontrast 500:1, DVI | gebraucht | 89,00 | ||
| 1182 | EIZO | L557 | 17 Zoll TFT, 0.26 mm, Helligkeit 250 cd/m2, Kontrast 500:1, DVI | gebraucht | 89,00 | ||
| 841 | Dell | 1707FP | 17 TFT Dell 1707FP 1280x1024 8ms VGA DVI 4x USB 300 cd/m 600:1 TCO:99; silber | gebraucht | 119,00 | ||
| 1073 | Dell | 1908FPt | 19 Zoll TFT, 1280 x 1024, 800:1, 5ms VGA - DVI | gebraucht | 139,00 | ||
| 730 | Samtron | 51 S | 15 TFT 1024 x 768 - Kontrast 350:1 | gebraucht | 59,00 | ||
| 876 | Fujitsu-Siemens | Scenicview P17-2 | TFT, 17, DVI, 1280 x 1024, Kontrastverhältnis: 500:1, 8 ms Bildaufbauzeit, TCO 03, Integrierte Stereo-Lautsprecher, höhenverstellbar, 90 Grad schwenkbar | gebraucht | 119,00 | ||
| 874 | Fujitsu-Siemens | Scenicview B19-2 | 19 Zoll TFT, 1280 x 1024, 250 cd/m2, 500:1, 8 ms, 0.294 mm, DVI-D, VGA, Lautsprecher | gebraucht | 129,00 | ||

